重復(fù)定位精度 | ±0.005mm |
螺桿導程 | 5/10/20 |
最高速度 | 250/500/1000 |
水平最大負載 | 50/30/18 |
垂直最大負載 | 15/8/3 |
定格推力 | 683/341/174 |
標準行程 | 50-1050mm/50 Pitch |
伺服馬達容量 |
200/400 |
滾珠螺桿外徑 | 7*16 |
聯(lián)軸器 |
10*14/11 |
Copyright ? 眾信維創(chuàng)(蘇州)智能科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19054578號