


| 重復(fù)定位精度 | ±0.005mm | 
| 螺桿導(dǎo)程 | 5/10/20 | 
| 最高速度 | 250/500/1000 | 
| 水平最大負(fù)載 | 50/30/18 | 
| 垂直最大負(fù)載 | 15/8/3 | 
| 定格推力 | 683/341/174 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 50-1050mm/50 Pitch | 
| 
                伺服馬達(dá)容量 | 
            200/400 | 
| 滾珠螺桿外徑 | 7*16 | 
| 聯(lián)軸器 | 
                10*14/11 | 
        
Copyright ? All rights reserved by Zhongxin Weichuang (Suzhou) Intelligent Technology Co., LtdSUICPB No. 19054578