


| 螺桿導(dǎo)程 | 10 | 
| 精度等級(jí) | 精密級(jí) | 
| 導(dǎo)軌長(zhǎng)度 | 340 | 
| 滑座形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 
| 滑座數(shù)量 | 2 | 
| 重復(fù)定位精度 | ±0.003/±0.005 | 
| 行走平行度 | 0.015 | 
| 最大啟動(dòng)扭力 | 15/10 | 
| 動(dòng)態(tài)額定負(fù)荷 | 31458 | 
| 靜態(tài)額定負(fù)荷 | 50764 | 
Copyright ? All rights reserved by Zhongxin Weichuang (Suzhou) Intelligent Technology Co., LtdSUICPB No. 19054578