


| 螺桿導(dǎo)程 | 05 | 
| 精度等級 | 精密級 | 
| 導(dǎo)軌長度 | 200 | 
| 滑座形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 
| 滑座數(shù)量 | 2 | 
| 重復(fù)定位精度 | ±0.003/±0.01 | 
| 行走平行度 | 0.010 | 
| 最大啟動扭力 | 15/7 | 
| 動態(tài)額定負(fù)荷 | 13230 | 
| 靜態(tài)額定負(fù)荷 | 21462 | 
Copyright ? All rights reserved by Zhongxin Weichuang (Suzhou) Intelligent Technology Co., LtdSUICPB No. 19054578