
PSN 的進步之處在于:其新型斜齒輪能夠?qū)崿F(xiàn)低噪音的同步運行。這款高精度行星減速機在運行時,振動將降至最低
—即使在軸承負載極高時也能保證工件表面的質(zhì)量。
    
特點
高負載時仍能保持優(yōu)秀剛性
傾斜式齒輪帶來質(zhì)量的提升
運行十分安靜
完全密封
可安裝在任意位置
    經(jīng)過終生潤滑,因此免維護
| 減速機參數(shù) | PSN070 | PSN090 | PSN115 | PSN142 | PSN190 | P | |
| 傳動比 | 3, 4, 5, 7,8,10 | 1 | |||||
| 傳動比 | 12,15,16,20,25,35,40,50,70,100 | 2 | |||||
| 
                使用壽命 | 
            
                h | 
            20.000 | |||||
| T2N×0.88時的使用壽命 | h | 30.000 | |||||
| 滿載時效率 | % | 98/97 | |||||
| 最低工作溫度/最高工作溫度 | ℃ | -25/90 | |||||
| 防護等級 | 
                IP65 | 
            ||||||
| 標準潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | ||||||
| 食品級潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | ||||||
| 低溫潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | ||||||
| 安裝位置 | 任意 | ||||||
| 標準回程間隙 | arcmin | <3-<5 | |||||
| 降低回程間隙 | arcmin | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 抗扭剛度 | Nm/arcmin | 3.6-5.0 | 9.2-13.8 | 22.0-39.5 | 61.0-85.0 | 
                179.0-255.0 | 
            |
| 減速機重量 | kg | 1.9-2.7 | 3.4-4.1 | 6.8-8.2 | 15.3-17.6 | 34.9-41.7 | |
| 標準的箱體表面 | 
                箱體:鋼 - 熱處理后氧化(黑色) | 
            ||||||
| 運行噪音 | dB/(A) | 57 | 58 | 63 | 66 | 68 | |
| 
                基于減速機輸入法蘭的最大彎距 | 
            Nm | 18 | 18/38 | 38/80 | 80/180 | 180/300 | |
    
    額定輸出扭矩
| PSN070 | PSN090 | PSN115 | PSN142 | PSN190 | I | P | 
| 29 | 54 | 135 | 380 | 845 | 3 | 
                1 | 
        
| 39 | 80 | 180 | 470 | 950 | 4 | |
| 40 | 80 | 175 | 405 | 950 | 5 | |
| 37 | 78 | 175 | 355 | 900 | 7 | |
| 
                              39 | 
            75 | 
                             155 | 
            
                             350 | 
            - | 8 | |
| 28 | 59 | 140 | 305 | 750 | 10 | |
| 29 | 54 | 135 | 380 | 845 | 12 | 
                2 | 
        
| 29 | 54 | 135 | 380 | 845 | 15 | |
| 39 | 80 | 180 | 450 | 950 | 16 | |
| 39 | 80 | 180 | 450 | 950 | 20 | |
| 40 | 80 | 
                175 | 
            405 | 950 | 25 | |
| 40 | 80 | 175 | 405 | 950 | 35 | |
| 39 | 80 | 180 | 470 | 950 | 40 | |
| 40 | 80 | 175 | 405 | 950 | 50 | |
| 37 | 78 | 175 | 355 | 900 | 70 | |
| 28 | 59 | 140 | 305 | 750 | 100 | 
    
    輸出軸載荷
| PSN070 | PSN090 | PSN115 | PSN142 | PSN190 | |
| 20000h的徑向力 | 3200 | 5500 | 6000 | 13000 | 20000 | 
| 20000h的軸向力 | 4400 | 6400 | 8000 | 15000 | 19000 | 
| 30000h的徑向力 | 3200 | 4800 | 5400 | 11500 | 17500 | 
| 30000h的軸向力 | 3900 | 5700 | 7000 | 13500 | 18500 | 
| 20000h傾斜力矩 | 203 | 419 | 562 | 1566 | 2887 | 
| 30000h傾斜力矩 | 203 | 366 | 506 | 1385 | 2526 | 
    
幾何尺寸
| PSN070 | PSN090 | PSN115 | PSN142 | PSN190 | P | |
| 輸出軸直徑 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | |
| 輸出端定位凸臺直徑 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | |
| 輸出端法蘭外方 | 70 | 80 | 110 | 142 | 190 | |
| 總長 | 134 | 157 | 202.5 | 261.5 | 310.5 | 1 | 
| 162.5 | 179 | 224.5 | 292.5 | 355.5 | 2 | |
| 輸出軸軸長 | 48 | 56 | 88 | 110 | 112 | 
    
Copyright ? 眾信維創(chuàng)(蘇州)智能科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19054578號