4P(導(dǎo)軌滑塊數(shù)量) | ||||
重復(fù)定位精度 |
±0.005 |
|||
螺桿導(dǎo)程 | 5 | 10 | 25 | 32 |
最高速度 | 250 | 500 | 1250 | 2000 |
水平最大負(fù)載 | 160 | 160 | 140 | 80 |
垂直最大負(fù)載 | 80 | 70 | 45 | 30 |
定格推力 | 2563 | 1281 | 640 | 320 |
最大空載扭矩 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 |
最大扭矩 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16 |
標(biāo)準(zhǔn)行程 | 100-1500mm/50 Pitch | |||
伺服馬達(dá)容量 |
750 | |||
滾珠螺桿外徑 | 25*32 | |||
主截面最大外形 |
230*97 |
Copyright ? 眾信維創(chuàng)(蘇州)智能科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19054578號