重復(fù)定位精度 | ±0.005mm |
螺桿導(dǎo)程 | 5/10/20 |
最高速度 | 250/500/1000 |
水平最大負(fù)載 | 30/15/10 |
垂直最大負(fù)載 | 10/5/2.5 |
定格推力 | 341/170/85 |
標(biāo)準(zhǔn)行程 | 50/800mm/50 Pitch |
伺服馬達(dá)容量 |
100 |
滾珠螺桿外徑 | 7*12 |
聯(lián)軸器 |
7*8 |
Copyright ? 眾信維創(chuàng)(蘇州)智能科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19054578號