重復(fù)定位精度 | ±0.005mm |
螺桿導(dǎo)程 | 5/10/20/32 |
最高速度 | 250/500/1000/1600 |
水平最大負(fù)載 | 110/88/40/30 |
垂直最大負(fù)載 | 33/22/10/8 |
定格推力 | 1388/694/347/218 |
標(biāo)準(zhǔn)行程 | 50-1250mm/50 Pitch |
伺服馬達(dá)容量 |
400 |
滾珠螺桿外徑 | 7*16 |
聯(lián)軸器 | 10*14 |
Copyright ? 眾信維創(chuàng)(蘇州)智能科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19054578號(hào)