4P(導(dǎo)軌滑塊數(shù)量) | ||||
重復(fù)定位精度 |
±0.005 |
|||
螺桿導(dǎo)程 | 5 | 10 | 20 | 40 |
最高速度 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
水平最大負(fù)載 | 120 | 100 | 85 | 60 |
垂直最大負(fù)載 | 60 | 50 | 35 | 20 |
定格推力 | 2563 | 1281 | 640 | 320 |
最大空載扭矩 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 |
最大扭矩 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16 |
標(biāo)準(zhǔn)行程 | 100-1250mm/50 Pitch | |||
伺服馬達(dá)容量 |
400/750 | |||
滾珠螺桿外徑 | 20*25 | |||
主截面最大外形 |
170*97 |
Copyright ? All rights reserved by Zhongxin Weichuang (Suzhou) Intelligent Technology Co., LtdSUICPB No. 19054578