


| 重復(fù)定位精度 | ±0.005mm | 
| 螺桿導(dǎo)程 | 05 | 
| 最高速度 | 250 | 
| 水平最大負(fù)載 | 30 | 
| 垂直最大負(fù)載 | 10 | 
| 定格推力 | 341 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 25-325mm/25 Pitch | 
| 
                伺服馬達(dá)容量 | 
            100 | 
| 滾珠螺桿外徑 | 7*12 | 
| 聯(lián)軸器 | 
                7*8 | 
        
Copyright ? All rights reserved by Zhongxin Weichuang (Suzhou) Intelligent Technology Co., LtdSUICPB No. 19054578