


| 重復(fù)定位精度 | ±0.005mm | 
| 螺桿導(dǎo)程 | 06/12 | 
| 最高速度 | 300/600 | 
| 水平最大負(fù)載 | 20/12 | 
| 垂直最大負(fù)載 | 8/3.5 | 
| 定格推力 | 141/71 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 50-800mm/50 Pitch | 
| 
                伺服馬達(dá)容量 | 
            100 | 
| 滾珠螺桿外徑 | 7*10 | 
| 聯(lián)軸器 | 
                7*8 | 
        
    
Copyright ? All rights reserved by Zhongxin Weichuang (Suzhou) Intelligent Technology Co., LtdSUICPB No. 19054578