


| 重復(fù)定位精度 | ±0.005mm | 
| 螺桿導(dǎo)程 | 5/10/20/32 | 
| 最高速度 | 250/500/1000/1600 | 
| 水平最大負(fù)載 | 50/30/18/13 | 
| 垂直最大負(fù)載 | 15/8/3/2 | 
| 定格推力 | 1388/694/347/217 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 50-1100mm/50 Pitch | 
| 
                伺服馬達(dá)容量 | 
            400 | 
| 滾珠螺桿外徑 | 7*16 | 
| 聯(lián)軸器 | 10*14 | 
Copyright ? All rights reserved by Zhongxin Weichuang (Suzhou) Intelligent Technology Co., LtdSUICPB No. 19054578