


| 重復定位精度 | ±0.005mm | 
| 螺桿導程 | 5/10/20 | 
| 最高速度 | 250/500/1000 | 
| 水平最大負載 | 30/15/10 | 
| 垂直最大負載 | 10/5/2.5 | 
| 定格推力 | 341/170/85 | 
| 標準行程 | 50-800mm/50 Pitch | 
| 
                伺服馬達容量 | 
            100 | 
| 滾珠螺桿外徑 | 7*12 | 
| 聯(lián)軸器 | 
                7*8 | 
        
Copyright ? All rights reserved by Zhongxin Weichuang (Suzhou) Intelligent Technology Co., LtdSUICPB No. 19054578