
WPLQE 是一款配有正方形輸出法蘭的直角減速機。因此,其安裝十分便捷,可多面使用,而且由于配有較大規(guī)格的深溝球軸承,還能承受較高的徑向力和軸向力。
特點
經(jīng)過優(yōu)化的輸出軸承
正方形輸出法蘭
安裝時靈活度高
多軸系統(tǒng)中高動態(tài)性
經(jīng)過終生潤滑,因此免維護
精確嚙合
| 減速機參數(shù) | WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | P | |
|
傳動比 |
3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||
| 傳動比 | 9,12,15,16,20,25,32,40,64 | 2 | |||
| 傳動比 | 60,80,100,120,160,200,256,320,512 | 3 | |||
| 使用壽命 | h | 20.000 | |||
| T2N×0.88時的使用壽命 | h | 30.000 | |||
| 滿載時效率 | % | 95/94/88 | |||
| 最低工作溫度/最高工作溫度 | ℃ | -25/90 | |||
| 防護等級 |
IP54 |
||||
| 標準潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | ||||
| 食品級潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | ||||
| 低溫潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | ||||
| 安裝位置 | 任意 | ||||
| 標準回程間隙 | arcmin | <16-<21 | <13-<17 | <11-<15 | |
| 抗扭剛度 | Nm/arcmin | 1.9-4.1 | 4.4-13.3 | 9.3-19.0 | |
| 減速機重量 | kg | 1.8-2.2 | 4.2-5.5 | 10.4-14.2 | |
| 標準的箱體表面 |
箱體:鋼 - 熱處理后氧化(黑色) |
||||
| 運行噪音 | dB/(A) | 70 | 73 | 77 | |
|
基于減速機輸入法蘭的最大彎距 |
Nm | 5 | 10.5 | 26 | |
額定輸出扭矩
| WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | I | P |
| 14 | 40 | 80 | 3 |
1 |
| 19 | 53 | 105 | 4 | |
| 24 | 67 | 130 | 5 | |
| 25 | 65 | 135 | 7 | |
| 18 | 50 | 120 | 8 | |
| 15 | 38 | 95 | 10 | |
| 44 | 130 | 210 | 9 |
2 |
| 44 | 120 | 260 | 12 | |
| 44 | 110 | 230 | 15 | |
| 44 | 120 | 260 | 16 | |
| 44 | 120 | 260 | 20 | |
| 40 | 110 | 230 | 25 | |
| 44 | 120 | 260 | 32 | |
| 40 | 110 | 230 | 40 | |
| 18 | 50 | 120 | 64 | |
| 44 | 110 | 260 | 60 |
3 |
| 44 | 120 | 260 | 80 | |
| 44 | 120 | 260 | 100 | |
| 44 | 110 | 230 | 120 | |
| 44 | 120 | 260 | 160 | |
| 40 | 110 | 230 | 200 | |
| 44 | 120 | 260 | 256 | |
|
40 |
110 | 230 | 320 | |
| 18 | 50 | 120 | 512 |
輸出軸載荷
| WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | ||
| 20000h的徑向力 | N | 900 | 2050 | 2950 |
| 20000h的軸向力 | N | 1000 | 2500 | 2500 |
| 30000h的徑向力 | N | 700 | 1700 | 2400 |
| 30000h的軸向力 | N | 800 | 2000 | 2100 |
| 20000h 傾斜力矩 | Nm | 37 | 101 | 232 |
| 30000h 傾斜力矩 | Nm | 29 | 84 | 188 |
幾何尺寸
| WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | P | ||
| 輸出軸直徑 | mm | 16 | 20 | 25 | |
| 輸出端定位凸臺直徑 | mm | 60 | 80 | 110 | |
| 箱體直徑 | mm | 60 | 80 | 115 | |
| 輸出端法蘭外方 | mm | 70 | 90 | 115 | |
| 總長 | mm | 152 | 195.5 | 274.5 | 1 |
| mm | 164.5 | 213 | 302.5 | 2 | |
| mm | 177 | 230.5 | 330 | 3 | |
| 輸出軸軸長 | mm | 32 | 40 | 55 |
Copyright ? 眾信維創(chuàng)(蘇州)智能科技有限公司 版權所有 蘇ICP備19054578號