WPLE 在不斷將經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品系列的優(yōu)勢發(fā)揚(yáng)光大。憑借其緊湊但有力的結(jié)構(gòu)形式,它成為了動(dòng)態(tài)多軸系統(tǒng)的理想選擇。我們的直角減速機(jī)終生潤滑免維護(hù),安裝時(shí)簡單易操作,堪稱性價(jià)比之王。
特點(diǎn)
多軸系統(tǒng)中高動(dòng)態(tài)性
高性價(jià)比
安裝時(shí)靈活度高
經(jīng)過終生潤滑,因此免維護(hù)
精確嚙合
減速機(jī)參數(shù) | WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | P | |
傳動(dòng)比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
傳動(dòng)比 | 9,12,15,16,20,25,32,40,64 | 2 | ||||
傳動(dòng)比 | 60,80,100,120,160,200,256,320,512 | 3 | ||||
使用壽命 | h | 20.000 | ||||
滿載時(shí)效率 | % | 95/94/88 | ||||
最低工作溫度/最高工作溫度 | ℃ | -25/90 | ||||
防護(hù)等級(jí) |
IP54 |
|||||
標(biāo)準(zhǔn)潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | |||||
食品級(jí)潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | |||||
低溫潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | |||||
安裝位置 | 任意 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)回程間隙 | arcmin | <21-<28 | <16-<21 | <13-<17 | <11-<5 | |
抗扭剛度 | Nm/arcmin | 0.5-1.0 | 1.5-2.8 | 4.0-10.4 |
9.9-22.0 |
|
減速機(jī)重量 | kg | 0.6-0.8 | 1.6-2.0 | 3.7-4.7 | 9.6-13.4 | |
標(biāo)準(zhǔn)的箱體表面 |
箱體:鋼 - 熱處理后氧化(黑色) |
|||||
運(yùn)行噪音 | dB/(A) | 68 | 70 | 73 | 75 | |
基于減速機(jī)輸入法蘭的最大彎距 |
Nm | 2 | 5 | 10.5 | 26 |
額定輸出扭矩
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | I | P |
4.5 | 14 | 40 | 80 | 3 |
1 |
6 | 19 | 53 | 105 | 4 | |
7.5 | 24 | 67 | 130 | 5 | |
8.5 | 25 | 65 | 135 | 7 | |
6 | 18 | 50 | 120 | 8 | |
5 | 15 | 38 | 95 | 10 | |
16.5 | 44 | 130 | 210 | 9 |
2 |
20 | 44 | 120 | 260 | 12 | |
18 | 44 | 110 | 230 | 15 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 16 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 20 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 25 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 32 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 40 | |
7.5 | 18 | 50 | 120 | 64 | |
20 | 44 | 110 | 260 | 60 |
3 |
20 | 44 | 120 | 260 | 80 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 100 | |
18 | 44 | 110 | 230 | 120 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 160 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 200 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 256 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 320 | |
7.5 |
18 | 50 | 120 |
512 |
輸出軸載荷
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | ||
20000h的徑向力 | N | 200 | 400 | 750 | 1750 |
20000h的軸向力 | N | 200 | 500 | 1000 | 2500 |
30000h的徑向力 | N | 160 | 340 | 650 | 1500 |
30000h的軸向力 | N | 160 | 450 | 900 | 2100 |
20000h 傾斜力矩 | Nm | 5 | 14 | 31 | 101 |
30000h 傾斜力矩 | Nm | 4 | 12 | 27 | 86 |
幾何尺寸
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | P | ||
輸出軸直徑 | mm | 10 | 14 | 20 | 25 | |
輸出端定位凸臺(tái)直徑 | mm | 26 | 40 | 60 | 80 | |
箱體直徑 | mm | 40 | 60 | 80 | 115 | |
總長 | mm | 110 | 147 | 184 | 249.5 | 1 |
mm | 123 | 159.5 | 201.5 | 277 | 2 | |
mm | 135.5 | 172 | 219 | 304.5 | 3 | |
輸出軸軸長 | mm | 26 | 35 | 40 | 55 |
Copyright ? 眾信維創(chuàng)(蘇州)智能科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19054578號(hào)